Syndicat  National  des  Collèges  et  des  Lycées  -  Section  de  Versailles         

Défendre notre métier et ceux qui l'exercent

SNCL
FAEN

   

Nous connaîtreSNCL nationalFAENAdhérerLiens

AccueilCarrièreNos revenusNos publicationsArchives infosRetraitesMutations

Traitements  des  Instituteurs
Echelon Indice Traitement brut annuel Traitement brut mensuel Retenue pour pension Indemnité de résidence   Supplément familial              (1 enfant : 2,29 €)
Zone 1 Zone 2 2 enfants 3 enfants enfants supp.
Stage 289 15978,06 1331,50 104,52 39,95 13,32 72,59 180,37 128,42
1 341 18853,00 1571,08 123,33 47,13 15,71 72,59 180,37 128,42
2 357 19737,60 1644,80 129,12 49,34 16,45 72,59 180,37 128,42
3 366 20235,19 1686,27 132,37 50,59 16,86 72,59 180,37 128,42
4 373 20622,20 1718,52 134,90 51,56 17,19 72,59 180,37 128,42
5 383 21175,07 1764,59 138,52 52,94 17,65 72,59 180,37 128,42
6 390 21562,09 1796,84 141,05 53,91 17,97 72,59 180,37 128,42
7 399 22059,67 1838,31 144,31 55,15 18,38 72,59 180,37 128,42
8 420 23220,71 1935,06 151,90 58,05 19,35 72,59 180,37 128,42
9 441 24381,74 2031,81 159,50 60,95 20,32 72,59 180,37 128,42
10 469 25929,79 2160,82 169,62 64,82 21,61 75,50 188,11 134,22
11 515 28473,01 2372,75 186,26 71,18 23,73 81,85 205,06 146,94
                 
Pour les Instituteurs spécialisés, tous les indices sont augmentés de 15 points. Il faut donc ajouter les sommes ci-dessous  à celles de l'échelon correspondant
  15 829,31 69,11 5,43 2,07 0,69 2,07 5,53 4,15
                 
Comme 440+15 > 448, le supplément familial des Instituteurs spécialisés au 9ème échelon devient : 73,56 182,95 130,35
                 
Traitements établis sur la base de la valeur du point indiciaire au : 01/10/09  

Pour calculer votre traitement net, reportez-vous à notre page "Retenues"

SNCL-FAEN Versailles  13 avenue de Taillebourg   75011 Paris   Tél : 06 67 44 76 26      Mail : sncl-faen-versailles@orange.fr