Syndicat  National  des  Collèges  et  des  Lycées  -  Section  de  Versailles         

Défendre notre métier et ceux qui l'exercent

SNCL
FAEN

   

Nous connaîtreSNCL nationalFAENAdhérerLiens

AccueilCarrièreNos revenusNos publicationsArchives infosRetraitesMutations

Traitements  des Bi-Admissibles
Classe  Echelon Indice Traitement brut annuel Traitement brut mensuel Retenue pour pension Indemnité de résidence   Supplément familial              (1 enfant : 2,29 €)
Zone 1 Zone 2 2 enfants 3 enfants enfants supp.
CN 1 366 20235,19 1686,27 132,37 50,59 16,86 72,59 180,37 128,42
2 400 22114,96 1842,91 144,67 55,29 18,43 72,59 180,37 128,42
3 421 23276,00 1939,67 152,26 58,19 19,40 72,59 180,37 128,42
4 442 24437,03 2036,42 159,86 61,09 20,36 72,59 180,37 128,42
5 469 25929,79 2160,82 169,62 64,82 21,61 75,50 188,11 134,22
6 500 27643,70 2303,64 180,84 69,11 23,04 79,78 199,54 142,79
7 527 29136,46 2428,04 190,60 72,84 24,28 83,51 209,49 150,26
8 567 31347,96 2612,33 205,07 78,37 26,12 89,04 224,23 161,31
9 612 33835,89 2819,66 221,34 84,59 28,20 95,26 240,82 173,75
10 658 36379,11 3031,59 237,98 90,95 30,32 101,62 257,77 186,47
11 688 38037,73 3169,81 248,83 95,09 31,70 105,77 268,83 194,76
                   
La carrière des professeurs bi-admissibles se poursuit ensuite dans la hors classe des certifiés  
Traitements établis sur la base de la valeur du point indiciaire au : 01/10/09      
Pour calculer votre traitement net, reportez-vous à notre page "Retenues"

 

SNCL-FAEN Versailles  13 avenue de Taillebourg   75011 Paris   Tél : 06 67 44 76 26      Mail : sncl-faen-versailles@orange.fr