Syndicat  National  des  Collèges  et  des  Lycées  -  Section  de  Versailles         

Défendre notre métier et ceux qui l'exercent

SNCL
FAEN

   

Nous connaîtreSNCL nationalFAENAdhérerLiens

AccueilCarrièreNos revenusNos publicationsArchives infosRetraitesMutations

Traitements des MA, des MI-SE  et des Assistants d'Education
  Echelon Indice Traitement brut annuel Traitement brut mensuel Retenue pour pension Indemnité de résidence   Supplément familial              (1 enfant : 2,29 €)
Zone 1 Zone 2 2 enfants 3 enfants enfants supp.
MA II 1 321 17747,26 1478,94 116,10 44,37 14,79 72,59 180,37 128,42
2 335 18521,28 1543,44 121,16 46,30 15,43 72,59 180,37 128,42
3 351 19405,88 1617,16 126,95 48,51 16,17 72,59 180,37 128,42
4 368 20345,76 1695,48 133,10 50,86 16,95 72,59 180,37 128,42
5 384 21230,36 1769,20 138,88 53,08 17,69 72,59 180,37 128,42
6 395 21838,52 1819,88 142,86 54,60 18,20 72,59 180,37 128,42
7 416 22999,56 1916,63 150,46 57,50 19,17 72,59 180,37 128,42
8 447 24713,47 2059,46 161,67 61,78 20,59 72,59 180,37 128,42
MAIII 1 272 15038,17 1253,18 98,37 41,05 13,68 72,59 180,37 128,42
2 294 16254,50 1354,54 106,33 41,05 13,68 72,59 180,37 128,42
3 307 16973,23 1414,44 111,03 42,43 14,14 72,59 180,37 128,42
4 321 17747,26 1478,94 116,10 44,37 14,79 72,59 180,37 128,42
5 337 18631,85 1552,65 121,88 46,58 15,53 72,59 180,37 128,42
6 356 19682,31 1640,19 128,76 49,21 16,40 72,59 180,37 128,42
7 374 20677,49 1723,12 135,27 51,69 17,23 72,59 180,37 128,42
8 390 21562,09 1796,84 141,05 53,91 17,97 72,59 180,37 128,42
MI-SE 272 15038,17 1253,18 98,37 41,05 13,68 72,59 180,37 128,42
Assitants d'Educ. 261 14430,01 1202,50 94,40 41,05 13,68 72,59 180,37 128,42
                     
                     
Traitements établis sur la base de la valeur du point indiciaire au : 01/10/09    
Pour calculer votre traitement net, reportez-vous à notre page "Retenues"

 

SNCL-FAEN Versailles  13 avenue de Taillebourg   75011 Paris   Tél : 06 67 44 76 26      Mail : sncl-faen-versailles@orange.fr