Syndicat  National  des  Collèges  et  des  Lycées  -  Section  de  Versailles         

Défendre notre métier et ceux qui l'exercent

SNCL
FAEN

   

Nous connaîtreSNCL nationalFAENAdhérerLiens

AccueilCarrièreNos revenusNos publicationsArchives infosRetraitesMutations

Traitements  des Certifiés, CPE, P. d'EPS, PE et des PLP
Classe  Echelon Indice Traitement brut annuel Traitement brut mensuel Retenue pour pension Indemnité de résidence   Supplément familial              (1 enfant : 2,29 €)
Zone 1 Zone 2 2 enfants 3 enfants enfants supp.
CN 1 349 19295,30 1607,94 126,22 48,24 16,08 72,59 180,37 128,42
2 376 20788,06 1732,34 135,99 51,97 17,32 72,59 180,37 128,42
3 395 21838,52 1819,88 142,86 54,60 18,20 72,59 180,37 128,42
4 416 22999,56 1916,63 150,46 57,50 19,17 72,59 180,37 128,42
5 439 24271,17 2022,60 158,77 60,68 20,23 72,59 180,37 128,42
6 467 25819,22 2151,60 168,90 64,55 21,52 75,22 187,37 133,67
7 495 27367,26 2280,61 179,03 68,42 22,81 79,09 197,69 141,41
8 531 29357,61 2446,47 192,05 73,39 24,46 84,07 210,96 151,36
9 567 31347,96 2612,33 205,07 78,37 26,12 89,04 224,23 161,31
10 612 33835,89 2819,66 221,34 84,59 28,20 95,26 240,82 173,75
11 658 36379,11 3031,59 237,98 90,95 30,32 101,62 257,77 186,47
HC 1 495 27367,26 2280,61 179,03 68,42 22,81 79,09 197,69 141,41
2 560 30960,94 2580,08 202,54 77,40 25,80 88,07 221,65 159,38
3 601 33227,73 2768,98 217,36 83,07 27,69 93,74 236,76 170,71
4 642 35494,51 2957,88 232,19 88,74 29,58 99,41 251,87 182,05
5 695 38424,74 3202,06 251,36 96,06 32,02 106,73 271,41 196,70
6 741 40967,96 3414,00 268,00 102,42 34,14 109,64 279,15 202,50
7 783 43290,03 3607,50 283,19 108,23 36,08 109,64 279,15 202,50
                   
                   
 
Traitements établis sur la base de la valeur du point indiciaire au : 01/10/09    
Pour calculer votre traitement net, reportez-vous à notre page "Retenues"
 

SNCL-FAEN Versailles  13 avenue de Taillebourg   75011 Paris   Tél : 06 67 44 76 26      Mail : sncl-faen-versailles@orange.fr